La révision de la voiture est un passage obligatoire pour tout propriétaire de véhicule. Vidange, révision, remplacement des bougies, etc. : combien coûte l’entretien moyen d’une Porsche ? Et bien tout dépend du modèle, de la région ou encore du garagiste. Rose Passion fait le point.
Il est recommandé de faire appel à un spécialiste de la marque allemande pour l’entretien Porsche. La meilleure solution est de confier votre véhicule à un Centre Porsche, car le concessionnaire propose des forfaits d’entretien et de maintenance. Votre voiture de sport bénéficiera d’un suivi régulier, car certains éléments doivent être révisés à des moments précis.
Alors, combien ça coûte ?
L’Argus avait mené son enquête et établi un coût horaire moyen par type d’intervention et par marque de voiture.
Trois niveaux de prestations sont ressortis :
D’après l’enquête de l’Argus et contrairement à d’autres marques automobiles, le coût horaire moyen pour l’entretien d’une Porsche reste le même quel que soit le type d’intervention, à savoir 127 €.
Vous vous demandez combien coûte l’entretien de votre Porsche 911, de votre Porsche Boxster, de votre Porsche Cayman ou encore de votre Porsche Cayenne ? Voici un tableau comparatif du coût moyen de l’entretien selon les modèles.
911 | Boxster | Cayman | Cayenne | |
---|---|---|---|---|
Combien coûte la vidange | 92 € | 90 € | 94 € | 92 € |
Combien coûte la révision | 157 € | 155 € | 158 € | 156 € |
Combien coûte le changement de courroie de distribution | 624 € | 653 € | 610 € | 650 € |
Changement d’embrayage | 613 € | 554 € | 563 € | 710 € |
Changement des amortisseurs avant | 298 € | 328 € | 279 € | 360 € |
Recharge de la climatisation | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € |
Changement de la batterie | 162 € | 123 € | 113 € | 237 € |
Changement vanne EGR | 318 € | 335 € | 331 € | 320 € |
Changement filtre d’habitacle | 37 € | 33 € | 31 € | 29 € |
Changement du démarreur | 470 € | 473 € | 447 € | 496 € |
Changement d’alternateur | 533 € | 546 € | 529 € | 701 € |
Changement des plaquettes de freins | 110 € | 92 € | 95 € | 129 € |
Changement du filtre à particules | 1 121 € | 1 130 € | 1 122 € | 1 131 € |
Vidange de boîte de vitesse | 73 € | 72 € | 70 € | 75 € |
Changement de cardan | 335 € | 341 € | 332 € | 372 € |
Changement d’injecteur | 144 € | 178 € | 143 € | 199 € |
Changement de filtre à air | 51 € | 63 € | 58 € | 40 € |
Changement de liquide de refroidissement | 72 € | 98 € | 69 € | 80 € |
Changement de liquide de frein | 70 € | 81 € | 56 € | 69 € |
Changement de courroie d’accessoire | 61 € | 82 € | 64 € | 123 € |
Changement de rotule de direction | 80 € | 112 € | 81 € | 110 € |
Changement des amortisseurs arrière | 226 € | 309 € | 220 € | 252 € |
Changement de roulement de roue | 220 € | 251 € | 205 € | 300 € |
Changement d’échappement | 268 € | 289 € | 262 € | 285 € |
Changement des disques de frein | 328 € | 305 € | 331 € | 342 € |
Changement de volant moteur | 703 € | 647 € | 635 € | 852 € |
Prix décalaminage | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € |
Changement de biellette de direction | 186 € | 238 € | 184 € | 167 € |
Changement de filtre à essence | 64 € | 69 € | 71 € | 91 € |
Géométrie et parallélisme | 108 € | 108 € | 108 € | 108 € |
Changement des bougies d’allumage | 64 € | 63 € | 47 € | 74 € |
Changement de frein à tambour | 254 € | 263 € | 251 € | 258 € |
Source : Vroomly
Vous avez désormais une idée de combien coûte l’entretien d’une Porsche. N’hésitez pas à demander des devis afin de comparer les prestations.